C830/C833 Trough Ironing Machine
C830/c833 Trough Ironing Machine
| Item | Unit | OC833(S/H/G) 2 |
| Number Of Roller | piece | 2 |
| Roller Diameter | mm | 800 |
| Max width | mm | 3300 |
| Width | m/min | 0–35 |
| Steam Consumption | kg/h | 385 |
| Evaporation | I/h | 240 |
| Gas | I/min | 433 |
| Hot Oil | I/min | 550 |
| Drive Motor Power | kw | 11 |
| Power Of The Exhaust Motor | kw | 2.2 |
| Exhaust Volume | m3/h | 2160 |
| Diameter Of The Exhaust Pipe | mm | 200 |
| Steam Inlet Diameter | DN(mm) | 50 |
| Steam Outlet Diameter | DN(mm) | 40 |
| Hot Oil Inlet Diameter | DN(mm) | 502 |



